<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyhetsarkiv för Elbil - Autonytt</title>
	<atom:link href="https://autonytt.se/kategori/elbil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://autonytt.se/kategori/elbil/</link>
	<description>Bilnyheter samlade på ett ställe</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Mar 2022 11:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>
	<item>
		<title>Audi A6 Avant e-tron concept</title>
		<link>https://autonytt.se/audi-a6-avant-e-tron-concept/</link>
					<comments>https://autonytt.se/audi-a6-avant-e-tron-concept/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 07:57:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=13237</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/audi-a6-avant-e-tron-concept/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-710x473.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Audi A6 Avant e-tron concept" decoding="async" width="100%;" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-710x473.jpeg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-1024x682.jpeg 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-768x512.jpeg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-100x67.jpeg 100w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Audi visar upp konceptbilen Audi A6 Avant e-tron, ett smakprov på framtidens eldrivna Audi A6....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/audi-a6-avant-e-tron-concept/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-710x473.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Audi A6 Avant e-tron concept" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-710x473.jpeg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-1024x682.jpeg 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-768x512.jpeg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron-100x67.jpeg 100w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/a6-etron.jpeg 1280w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Audi visar upp konceptbilen Audi A6 Avant e-tron, ett smakprov på framtidens eldrivna Audi A6....]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/audi-a6-avant-e-tron-concept/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen ID. Buzz officiell</title>
		<link>https://autonytt.se/volkswagen-id-buzz-officiell/</link>
					<comments>https://autonytt.se/volkswagen-id-buzz-officiell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2022 19:53:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=13224</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/volkswagen-id-buzz-officiell/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-710x473.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Volkswagen ID Buzz" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-710x473.jpeg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-1024x683.jpeg 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-768x512.jpeg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-1536x1024.jpeg 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-2048x1365.jpeg 2048w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-100x67.jpeg 100w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Volkswagen har presenterat den eldrivna minibussen ID. Buzz, en hyllning till den klassiska folkabussen. Redan...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/volkswagen-id-buzz-officiell/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-710x473.jpeg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Volkswagen ID Buzz" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-710x473.jpeg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-1024x683.jpeg 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-768x512.jpeg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-1536x1024.jpeg 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-2048x1365.jpeg 2048w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/vw-buzz-100x67.jpeg 100w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Volkswagen har presenterat den eldrivna minibussen ID. Buzz, en hyllning till den klassiska folkabussen. Redan...]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/volkswagen-id-buzz-officiell/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Installera en laddbox för elbilen hemma</title>
		<link>https://autonytt.se/installera-en-laddbox-for-elbilen-hemma/</link>
					<comments>https://autonytt.se/installera-en-laddbox-for-elbilen-hemma/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilnyhet]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=9909</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/installera-en-laddbox-for-elbilen-hemma/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-710x371.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-710x371.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-768x402.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Om man har köpt en elbil eller laddhybrid vill man såklart kunna ladda bilen hemma....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/installera-en-laddbox-for-elbilen-hemma/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-710x371.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-710x371.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox-768x402.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/laddbox.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Om man har köpt en elbil eller laddhybrid vill man såklart kunna ladda bilen hemma....]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/installera-en-laddbox-for-elbilen-hemma/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test av uppdaterade MG ZS</title>
		<link>https://autonytt.se/test-av-uppdaterade-mg-zs/</link>
					<comments>https://autonytt.se/test-av-uppdaterade-mg-zs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2022 19:49:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biltest]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[MG]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=13161</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/test-av-uppdaterade-mg-zs/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x426.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="MG zs test" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x426.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-1024x615.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-768x461.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-1536x923.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs.png 1738w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Uppdaterade versionen av den billiga elbilen som blivit lite dyrare. Är förbättringarna värda priset? Försäljningssuccén...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/test-av-uppdaterade-mg-zs/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x426.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="MG zs test" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x426.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-1024x615.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-768x461.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-1536x923.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs.png 1738w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Uppdaterade versionen av den billiga elbilen som blivit lite dyrare. Är förbättringarna värda priset? Försäljningssuccén...]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/test-av-uppdaterade-mg-zs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motorjournalen provkör Polestar 2</title>
		<link>https://autonytt.se/motorjournalen-provkor-polestar-2/</link>
					<comments>https://autonytt.se/motorjournalen-provkor-polestar-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 08:30:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Polestar]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=13140</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/motorjournalen-provkor-polestar-2/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-710x392.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-710x392.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-1024x566.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-768x424.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-1536x848.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-2048x1131.png 2048w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Polestar 2 har varit med en stund nu och dess konkurrensfördelar hos de trogna Volvodrängarna är stark. Och inte bara hos dem. För många i Volvolägret är steget till en exklusiv elbil både en möjlighet och en dröm. En tung spelare på elbilmarknadens högre spelplan med en innovativ och medveten attityd hos sig själv och sin elbil. Men det är tiden - transporttiden - som sen må vara samtid eller framtid, som avgör när spontana och mångsysslande individer ska förflyttas med el. Och det tar för lång tid. Än så länge.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/motorjournalen-provkor-polestar-2/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-710x392.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-710x392.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-1024x566.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-768x424.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-1536x848.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/motorjournalen-polestar-2048x1131.png 2048w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Polestar 2 har varit med en stund nu och dess konkurrensfördelar hos de trogna Volvodrängarna är stark. Och inte bara hos dem. För många i Volvolägret är steget till en exklusiv elbil både en möjlighet och en dröm. En tung spelare på elbilmarknadens högre spelplan med en innovativ och medveten attityd hos sig själv och sin elbil. Men det är tiden - transporttiden - som sen må vara samtid eller framtid, som avgör när spontana och mångsysslande individer ska förflyttas med el. Och det tar för lång tid. Än så länge.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/motorjournalen-provkor-polestar-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Långresa i vinterväglag med Tesla Model 3</title>
		<link>https://autonytt.se/langresa-i-vintervaglag-med-tesla-model-3/</link>
					<comments>https://autonytt.se/langresa-i-vintervaglag-med-tesla-model-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2022 19:40:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biltest]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=13139</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/langresa-i-vintervaglag-med-tesla-model-3/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-710x403.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Tesla långresa" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-710x403.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-1024x581.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-768x436.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-1536x872.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa.png 1804w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Hur är det att åka långt med en elbil på vintern? Auto Motor & Sport tar en Tesla Model 3 och åker från Stockholm till Åre-trakten, närmare bestämt till Krokom. Det betyder 60 vintermil. Hur fungerar laddningen? Hur lång tid tar det? Hur många laddstopp blir det? Vad kostar det? Är uppoffringen att köra elbil för stor?]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/langresa-i-vintervaglag-med-tesla-model-3/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-710x403.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Tesla långresa" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-710x403.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-1024x581.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-768x436.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa-1536x872.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-langresa.png 1804w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Hur är det att åka långt med en elbil på vintern? Auto Motor & Sport tar en Tesla Model 3 och åker från Stockholm till Åre-trakten, närmare bestämt till Krokom. Det betyder 60 vintermil. Hur fungerar laddningen? Hur lång tid tar det? Hur många laddstopp blir det? Vad kostar det? Är uppoffringen att köra elbil för stor?]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/langresa-i-vintervaglag-med-tesla-model-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Är elbilen MG ZS EV ett bra bilköp?</title>
		<link>https://autonytt.se/ar-elbilen-mg-zs-ev-ett-bra-bilkop/</link>
					<comments>https://autonytt.se/ar-elbilen-mg-zs-ev-ett-bra-bilkop/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 17:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biltest]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12967</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/ar-elbilen-mg-zs-ev-ett-bra-bilkop/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x432.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="MG ZS" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x432.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-768x467.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Klassiska engelska MG har kommit tillbaka – som prisvärda elektrifierade familjebilar. MG ägs numera av...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/ar-elbilen-mg-zs-ev-ett-bra-bilkop/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x432.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="MG ZS" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-710x432.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs-768x467.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/mg-zs.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Klassiska engelska MG har kommit tillbaka – som prisvärda elektrifierade familjebilar. MG ägs numera av...]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/ar-elbilen-mg-zs-ev-ett-bra-bilkop/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Premiär för Tesla Model Y i Sverige</title>
		<link>https://autonytt.se/premiar-for-tesla-model-y-i-sverige/</link>
					<comments>https://autonytt.se/premiar-for-tesla-model-y-i-sverige/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2021 11:12:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12955</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/premiar-for-tesla-model-y-i-sverige/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-710x473.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-710x473.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-768x512.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-100x67.jpg 100w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02.jpg 960w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Äntligen kommer Tesla Model Y till Sverige! Auto Motor & Sport har tittat närmare på bilen och visar dig detaljerna och förklarar varför det luktar succé.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/premiar-for-tesla-model-y-i-sverige/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-710x473.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-710x473.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-768x512.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02-100x67.jpg 100w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-model-y-2021-02.jpg 960w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Äntligen kommer Tesla Model Y till Sverige! Auto Motor & Sport har tittat närmare på bilen och visar dig detaljerna och förklarar varför det luktar succé.]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/premiar-for-tesla-model-y-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skodas elbil Enyaq iV testad</title>
		<link>https://autonytt.se/skodas-elbil-enyaq-iv-testad/</link>
					<comments>https://autonytt.se/skodas-elbil-enyaq-iv-testad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 20:16:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12860</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/skodas-elbil-enyaq-iv-testad/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-710x417.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Skodas elbil" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-710x417.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-768x451.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Skoda är äntligen tillbaka med bakhjulsdrift efter ett uppehåll på 31 år – nu på...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/skodas-elbil-enyaq-iv-testad/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-710x417.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Skodas elbil" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-710x417.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil-768x451.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/skodas-elbil.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Skoda är äntligen tillbaka med bakhjulsdrift efter ett uppehåll på 31 år – nu på...]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/skodas-elbil-enyaq-iv-testad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En första titt på Kia EV6</title>
		<link>https://autonytt.se/en-forsta-titt-pa-kia-ev6/</link>
					<comments>https://autonytt.se/en-forsta-titt-pa-kia-ev6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 13:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12843</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/en-forsta-titt-pa-kia-ev6/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-710x454.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Kia EV6" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-710x454.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-768x491.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-130x82.jpg 130w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Kia har ju krängt elbilar ett bra tag nu men nu kommer deras första bil på en plattform som är helt skapad för just elbilar. Feber har känt och klämt på Kias nya elbil. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/en-forsta-titt-pa-kia-ev6/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-710x454.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Kia EV6" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-710x454.jpg 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-768x491.jpg 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6-130x82.jpg 130w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/kia-ev6.jpg 1000w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Kia har ju krängt elbilar ett bra tag nu men nu kommer deras första bil på en plattform som är helt skapad för just elbilar. Feber har känt och klämt på Kias nya elbil. ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/en-forsta-titt-pa-kia-ev6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford Mustang Mach-E AWD mot Tesla Model 3 Long Range</title>
		<link>https://autonytt.se/ford-mustang-mach-e-awd-mot-tesla-model-3-long-range/</link>
					<comments>https://autonytt.se/ford-mustang-mach-e-awd-mot-tesla-model-3-long-range/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 07:07:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biltest]]></category>
		<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12745</guid>

					<description><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/ford-mustang-mach-e-awd-mot-tesla-model-3-long-range/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-710x385.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-710x385.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-1024x555.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-768x417.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-1536x833.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang.png 1862w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Ford Mustang Mach-E kommer med skyhöga förväntningar. Vad annars när man väljer att bredda det...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<a href=https://autonytt.se/ford-mustang-mach-e-awd-mot-tesla-model-3-long-range/><img src="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-710x385.png" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" decoding="async" width="100%;" loading="lazy" srcset="https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-710x385.png 710w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-1024x555.png 1024w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-768x417.png 768w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang-1536x833.png 1536w, https://autonytt.se/wp-content/uploads/tesla-3-ford-mustang.png 1862w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" /></a>Ford Mustang Mach-E kommer med skyhöga förväntningar. Vad annars när man väljer att bredda det...]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://autonytt.se/ford-mustang-mach-e-awd-mot-tesla-model-3-long-range/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche Taycan Cross Turismo officiell</title>
		<link>https://autonytt.se/porsche-taycan-cross-turismo-officiell/</link>
					<comments>https://autonytt.se/porsche-taycan-cross-turismo-officiell/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Autonytt]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 13:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Elbil]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://autonytt.se/?p=12708</guid>

