Bilarna med bäst stöldskydd
Att få inbrott i bilen eller att få bilen stulen är aldrig kul. Men vilka bilar har bäst stöldskydd? Vi ger dig topplistan.
Det har blivit svårare att ta sig in i bilar för tjuvarna vilket har gjort att statistiken har sjunkit. 2002 anmäldes 45.000 bilstölder, jämfört med 14.500 förra året.
Flera försäkringsbolag har gått samman och betygsatt hur bra stöldskyddet och inbrottsskyddet är i olika bilar. Du kan själv söka efter bilmodeller på sajten: www.nvsa.se
Här är topplistan över de bilar med bäst stöldskydd och inbrottsskydd:
Bilmodell | Modellår | Stöld av bil | Stöld ur bil |
Audi A3 | 2014– | 5 | 4 |
Lexus IS | 2013– | 5 | 4 |
Porsche 911 | 2012– | 5 | 4 |
Porsche Macan | 2014– | 5 | 4 |
Volkswagen Jetta | 2011– | 5 | 4 |
Volkswagen Phaeton | 2014– | 5 | 4 |
Volkswagen Touran | 2014– | 5 | 4 |
Opel Corsa | 2014– | 5 | 3 |
Porsche Boxster | 2012– | 4 | 3 |
Porsche Cayman | 2012– | 4 | 3 |
Skoda Octavia | 2013– | 4 | 3 |
Suzuki Kizashi | 2012– | 4 | 3 |
Citroën DS4 | 2011– | 4 | 2 |
Nissan Qashqai | 2011– | 4 | 2 |
Opel Mokka | 2014– | 4 | 2 |
Suzuki SX4 | 2012– | 4 | 2 |
Hyundai i10 | 2013– | 4 | 1 |
Seat Toledo | 2013– | 3 | 3 |
Skoda Rapid | 2013– | 3 | 3 |
Mitsubishi Space Star | 2012– | 3 | 1 |
Subaru BRZ | 2012– | 3 | 1 |
Ford Galaxy | 2011– | 2 | 2 |
Ford Mondeo | 2012– | 2 | 2 |
Ford S-Max | 2012– | 2 | 2 |
Seat Leon | 2013– | 2 | 2 |
Dacia Sandero | 2012– | 2 | 1 |
Mazda 3 | 2014– | 2 | 1 |
Suzuki Vitara | 2012– | 2 | 1 |
Mer information på: automotorsport.se