Mest sålda bilarna hittills 2016
Halva 2016 har gått och nybilförsäljningen går som tåget. Hittills i år har 187 591 bilar registrerats i Sverige. Vilket är en ökning med cirka 20 000 bilar och 12 % mer jämfört med första halvåret 2015.
Av nybilsförsäljningen första halvåret 2016 stod 39,2 % av privatbilsköp och 60,2 % gick till företag/juridiska personer.
Men vilka bilar har då sålt bäst? Här nedanför ser du topp 100 mest sålda bilarna jan-juni 2016.
Mest sålda bilarna hittills 2016 – Topp 100
(jan-jun)
| # | Modell | Antal sålda |
|---|---|---|
| 1 | Volvo V70/S90/V90 | 15 040 |
| 2 | Volkswagen Golf | 10 626 |
| 3 | Volkswagen Passat | 8 015 |
| 4 | Volvo S60/V60 | 7 572 |
| 5 | Volvo XC60 | 6 652 |
| 6 | Volvo V40 | 6 308 |
| 7 | Toyota Auris | 3 875 |
| 8 | Kia Cee’d | 3 628 |
| 9 | Volkswagen Polo | 2 966 |
| 10 | Audi A4 | 2 811 |
| 11 | Skoda Octavia | 2 808 |
| 12 | Audi A6 | 2 790 |
| 13 | Nissan Qashqai | 2 770 |
| 14 | Skoda Fabia | 2 760 |
| 15 | Toyota Yaris | 2 759 |
| 16 | Fiat Ducato | 2 654 |
| 17 | Kia Sportage | 2 608 |
| 18 | BMW 5-serie | 2 502 |
| 19 | BMW 3-serie | 2 451 |
| 20 | Renault Clio | 2 317 |
| 21 | Ford Focus | 2 144 |
| 22 | Audi A3 | 2 067 |
| 23 | Mercedes E-klass | 2 034 |
| 24 | Opel Astra | 1 926 |
| 25 | Volvo XC90 | 1 854 |
| 26 | Volkswagen Tiguan | 1 848 |
| 27 | Peugeot 308 | 1 806 |
| 28 | Hyundai i30 | 1 740 |
| 29 | Mercedes C-klass | 1 649 |
| 30 | Renault Captur | 1 638 |
| 31 | Seat Leon | 1 598 |
| 32 | Skoda Superb | 1 585 |
| 33 | Peugeot 208 | 1 441 |
| 34 | Toyota RAV4 | 1 426 |
| 35 | Kia Rio | 1 411 |
| 36 | Dacia Duster | 1 284 |
| 37 | BMW 1-serie | 1 255 |
| 38 | Renault Kadjar | 1 254 |
| 39 | Toyota Avensis | 1 213 |
| 40 | Mercedes CLA | 1 211 |
| 41 | Peugeot 2008 | 1 208 |
| 42 | Mitsubishi Outlander | 1 129 |
| 43 | BMW X1 | 1 122 |
| 44 | Ford Mondeo | 1 098 |
| 45 | Mazda CX-3 | 1 014 |
| 46 | Audi A1 | 1 000 |
| 47 | Kia Picanto | 972 |
| 48 | Hyundai i20 | 967 |
| 49 | Mercedes A-klass | 959 |
| 50 | Hyundai Tucson | 957 |
| 51 | Seat Ibiza | 941 |
| 52 | Ford Fiesta | 923 |
| 53 | Mini Hatch | 910 |
| 54 | Dacia Sandero | 892 |
| 55 | Subaru Outback | 885 |
| 56 | Fiat 500 | 872 |
| Opel Corsa | 872 | |
| 58 | BMW 2-serie | 863 |
| 59 | Volkswagen Sharan | 858 |
| 60 | BMW 4-serie | 847 |
| 61 | BMW X3 | 820 |
| 62 | Mazda CX-5 | 778 |
| 63 | Honda CR-V | 746 |
| 64 | Audi Q5 | 736 |
| 65 | Mercedes GLC | 727 |
| 66 | Mazda 3 | 707 |
| 67 | Honda Civic | 682 |
| 68 | Ford Kuga | 677 |
| 69 | Toyota Verso | 668 |
| 70 | Volkswagen Caddy | 652 |
| 71 | Mitsubishi ASX | 644 |
| 72 | Skoda Yeti | 629 |
| 73 | Subaru XV | 619 |
| 74 | Kia Sorento | 618 |
| 75 | Renault Mégane | 599 |
| 76 | Suzuki Vitara | 589 |
| 77 | Audi Q3 | 571 |
| 78 | Subaru Forester | 565 |
| 79 | Hyundai i40 | 540 |
| 80 | Volkswagen Up! | 519 |
| 81 | Honda HR-V | 516 |
| 82 | Nissan Leaf | 498 |
| 83 | Citroën C4 Cactus | 494 |
| 84 | Mercedes B-klass | 490 |
| 85 | Kia Soul | 482 |
| 86 | Volkswagen Touran | 481 |
| 87 | Citroën C3 | 464 |
| 88 | Nissan Pulsar | 463 |
| 89 | Skoda Rapid | 453 |
| 90 | Toyota Prius | 446 |
| 91 | Citroën C4 Picasso | 438 |
| 92 | Nissan Juke | 435 |
| 93 | Ford S-Max | 428 |
| 94 | Citroën C4 | 427 |
| 95 | Mazda 6 | 426 |
| 96 | Kia Venga | 420 |
| 97 | Nissan X-Trail | 417 |
| 98 | Subaru Levorg | 414 |
| 99 | Kia Carens | 413 |
| 100 | Volkswagen Touareg | 409 |
Källa: Teknikens Värld

